Geschwindigkeitsbegrenzer und Spanngewichte ab Lager
Um für kurze und verlässliche Lieferzeiten zu gewährleisten halten wir eine große Bandbreite an voreingestellten Geschwindigkeitsbegrenzern für unsere Kunden ab Lager vor.
Eine Übersicht der verfügbaren Auslösegeschwindigkeiten der Baureihen HJ200 und HJ300, jeweils in der rechten Ausführung, finden Sie hier auf dieser Seite. Neben den Geschwindigkeitsbegrenzern liefern wir auch verschiedene Spanngewichte, Schutzabdeckungen, Fernauslösungen und das AS Anbauset ab Lager. Selbstverständlich bekommen Sie bei uns auch Reglerseile in den Durchmessern 6,5 mm und 8,0 mm in der gewünschten Länge.
Typ: HJ200, rechte Ausführung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SLC Teile-Nr. | Geschwindigkeitsbegrenzer | Alle Geschwindigkeitsbegrenzer jeweils mit Seilabsprungschutz und SI-Schalter (tastend, 1Ö) | V1 [m/s] | Va [m/s] | Vnenn [m/s] | |
Min. | Max. | |||||
111.850.515 | HJ 200 SB U RE v1=0,80 m/s | 0.8 | 0.4 | 0.62 | ||
111.850.516 | HJ 200 SB U RE v1=1,12 m/s | 1.12 | 0.63 | 0.89 | ||
111.850.517 | HJ 200 SB U RE v1=1,39 m/s | 1.39 | 0.9 | 1 | ||
111.850.518 | HJ 200 SB O VA RE v1=1,62 m/s | elekt. Vorabschalt. (2Ö/1S-230VAC) | 1.62 | 1.47 | 1.13 | 1.32 |
111.850.519 | HJ 200 SB O VA RE v1=2,02 m/s | elekt. Vorabschalt. (2Ö/1S-230VAC) | 2.02 | 1.82 | 1.49 | 1.6 |
V1: Auslösegeschwindigkeit
Va: Geschwindigkeit elektrische Vorabschaltung
Vnenn (Min./Max.): Nenngeschwindigkeitsbereich nach DIN EN81-20/50
HJ200 Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SLC Teile-Nr. | Bezeichnung | |||||
111.850.492 | AS Anbauset A3 24 VDC, rechts | für A3 / UCM – Funktion | ||||
111.850.494 | Fernauslösung 230VAC | mit Gleichrichterstecker | ||||
111.850.493 | Schutzeinhausung HJ 200 | Alu-Lochblechkasten für GB | ||||
111.850.490 | Spanngewicht LG 200 Rahmen | Befestigung an Schiene, ca. 480N | mit Befestigung und Schalter (rastend) und Schutzabdeckung | |||
111.850.491 | Zusatzgewicht LG 200 | Gesamtspannkraft ca. 960N | ||||
111.850.495 | Schutzeinhausung LG 200 Rahmen | Alu-Lochblechkasten für Gewicht | ||||
111.850.497 | Stehendes Spanngewicht SG 200 | Befestigung am Boden, ca. 380N | Schalter (rastend) und Schutzabdeckung | |||
111.850.498 | Zusatzgewicht SG 200 | Gesamtspannkraft ca. 760N | ||||
111.850.496 | Seilrolle S 2-WB |
Typ: HJ300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SLC Teile-Nr. | Geschwindigkeitsbegrenzer | Alle Geschwindigkeitsbegrenzer jeweils mit Seilabsprungschutz und SI-Schalter (tastend, 1Ö) | V1 [m/s] | Va [m/s] | Vnenn [m/s] | |
Min. | Max. | |||||
111.850.501 | HJ 300 SB U RE v1=0,80 m/s | 0.8 | 0.4 | 0.62 | ||
111.850.502 | HJ 300 SB U RE v1=1,12 m/s | 1.12 | 0.63 | 0.89 | ||
111.850.503 | HJ 300 SB U RE v1=1,39 m/s | 1.39 | 0.9 | 1 | ||
111.850.504 | HJ 300 SB U VA RE v1=1,62 m/s | mit elekt. Vorabschaltung | 1.62 | 1.47 | 1.13 | 1.32 |
111.850.505 | HJ 300 SB U VA RE v1=2,11 m/s | mit elekt. Vorabschaltung | 2.11 | 1.9 | 1.57 | 1.72 |
111.850.506 | HJ 300 SB U VA RE v1=2,50 m/s | mit elekt. Vorabschaltung | 2.5 | 2.25 | 1.9 | 2.02 |
111.850.507 | HJ 300 SB U VA VST v1=3,14 m/s | mit elekt. Vorabschaltung, verstärkt | 3.14 | 2.83 | 2.45 | 2.5 |
V1: Auslösegeschwindigkeit
Va: Geschwindigkeit elektrische Vorabschaltung
Vnenn (Min./Max.): Nenngeschwindigkeitsbereich nach DIN EN81-20/50
HJ300 Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SLC Teile-Nr. | Bezeichnung | |||||
111.850.492 | AS Anbauset A3 24 VDC, rechts | für A3 / UCM – Funktion | ||||
111.850.494 | Fernauslösung 230VAC | mit Gleichrichterstecker | ||||
111.850.512 | Schutzeinhausung 300 | Alu-Lochblechkasten für GB | ||||
111.850.510 | Spanngewicht LG 300 Rahmen | Befestigung an Schiene, ca. 510N | mit Befestigung und Schalter (rastend) und Schutzabdeckung | |||
111.850.511 | Zusatzgewicht LG 300 | Gesamtspannkraft ca. 1.020N | ||||
111.850.513 | Schutzeinhausung LG 300 Rahmen | Alu-Lochblechkasten für Gewicht | ||||
111.850.543 | Schutzeinhausung LG 300 Konsole | |||||
111.850.371 | Stehendes Spanngewicht SG 300 | Befestigung am Boden, ca. 380N | Schalter (rastend) und Schutzabdeckung | |||
111.850.359 | Zusatzgewicht SG 300 | Gesamtspannkraft ca. 760N |